Title | Title(和訳) google訳含む | 1st Auther | Magazine | # | タグ | meijin |
---|---|---|---|---|---|---|
心拍変動解析で無酸素性作業閾値レベルを推測できるか | 阿部将之 | 運動器リハビリテーション | 2017 | 心臓リハビリ | Reflex名人 | |
Association between loss of bone mass due to short sleep and leptin-sympathetic nervous system activity | 短期睡眠による骨量の減少とレプチン - 交感神経系活動との関連 | Nagato Kuriyama | Archives of Gerontology and Geriatrics | 2017 | 短期睡眠 骨量 交感神経 | きりつ名人 |
住宅の温熱環境が健康に与える影響について | 甲野祥子 | サステナブル居住研究センター | 2016 | 住宅環境 | きりつ名人 | |
Effects of ergometer exercise in an upright position on autonomic nervous activity in patients with Parkinson's disease | パーキンソン病患者のエルゴメータ運動の効果 | Miura, Misa | NTUT Education of Disabilities | 2016 | パーキンソン | きりつ名人 |
Relationship between Arterial Stiffness and Blood Pressure Drop During the Sit-to-stand Test in Patients with Diabetes Mellitus. | 糖尿病患者における起立負荷(座位から起立そして座位)テスト中の動脈スティフネスと血圧低下の関係 | Y Kobayashi | Journal of Atherosclerosis and Thrombosis | 2016 | 動脈硬化 起立 糖尿病 | きりつ名人 |
Music Attenuated a Decrease in Parasympathetic Nervous System Activity after Exercise. | 音楽で運動後の心疾患リスクを減らす可能性 | T Jia | PloS one | 2016 | 音楽 運動 | きりつ名人名人 |
Music before Dental Surgery Suppresses Sympathetic Activity Derived from Preoperative Anxiety A Randomized Controlled Trial | 歯科手術前の音楽は術前の不安から交感神経活動を抑制 | K Miyata | JDR Clinical & Translational Research | 2016 | 音楽 歯科治療 | Reflex名人 |
情動ストレスが慢性化した頭頚部筋・筋膜痛患者の交感神経活動に与える影響 | 椎葉俊司 | 日本口腔顔面痛学会 | 2015 | 情動ストレス | きりつ名人 | |
睡眠障害スクリーニングの普及推進を目指した学際的研究 | 谷川武 | 公益財団法人 国際交通安全学会 | 2015 | 睡眠障害 交通事故 | きりつ名人 | |
虚弱高齢者に対する温泉足浴が,転倒,運動機能および自律神経機能に与える効果の検証 | 川村皓生 | 日本転倒予防学会誌 | 2015 | 温泉足浴、リハビリ | きりつ名人 | |
Autonomic nervous activity of patients with gagging problems during dental mirror insertion | 歯科鏡挿入時のギャッギング問題を有する患者の自律神経活動 | T Sakamoto | 2015 | 歯科 | Relax名人 | |
Orthostatic Blood Pressure Changes and Subclinical Markers of Atherosclerosis | M Takahashi | American Journal of Hypertension | 2015 | 動脈硬化 | きりつ名人 | |
Assessment of autonomic nervous system function in nursing students using an autonomic reflex orthostatic test by heart rate spectral analysis. | 看護学生における自律神経機能評価 | M Hasegawa | Biomedical reports | 2015 | 健常 | きりつ名人 |
Orthostatic Blood Pressure Changes and Subclinical Markers of Atherosclerosis. | 起立性低血圧の変化とアテローム性動脈硬化症の潜在性マーカー | M Takahashi | American journal of hypertension, | 2015 | 動脈硬化 起立性低血圧 | きりつ名人 |
Effect of 100 Hz electroacupuncture on salivary immunoglobulin A and the autonomic nervous system. | 100 Hzの唾液免疫グロブリンAの電気針と自律神経系の効果 | W Hideaki | Acupuncture in Medicine | 2015 | 針 | Reflex名人 |
がん親和性パーソナリティと自律神経の関連および課題に対する自律神経反応の違いについて | 佐藤瑞恵 | 日本心理学会 | 2014 | がん 心理 | きりつ名人 | |
Autonomic nervous activation triggered during induction of reactive hyperemia exerts a greater influence on the measured reactive hyperemia index by peripheral arterial tonometry than on flow-mediated vasodilatation of the brachial artery in patients with hypertension. | FMDと自律神経 | H Tomiyama | Hypertension Research | 2014 | FMD | Reflex名人 |
中高年に対する低圧低酸素環境下における歩行運動が運動終了後の自律神経系、末梢血液循環および動脈機能に及ぼす影響 | 寺尾保 | 東海大学スポーツ医科学雑誌 | 2012 | 運動 高齢者 | きりつ名人 | |
耳鳴患者における心拍変動解析法を用いた自律神経機能評価 | 吉田聰子 | 2012 | めまい | きりつ名人 | ||
慢性疲労症候群患者における起立試験評価 | 倉恒 弘彦 | 厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業) | 慢性疲労 | きりつ名人 | ||
The Effects of Walking Exercise in a Hypobaric Hypoxic Environment (Tsumagoi Villege) on the Autonomic Nervous System and Peripheral Blood Circulation in Male Adults | 高地ウォーキング「嬬恋村を歩こう」における自律神経系および末梢血液循環に及ぼす影響 | Tamotsu TERAO | スポーツ医科学 | ウォーキング | Reflex名人 |
目次